Score Audit v3.6

Geitau · Score + Datenqualität + DB-Abgleich
Neuester Forecast-Run Run #1145 ↻ importiert 26.10.2026 08:46 Uhr
Nacht und Stunde wählen einen Zeitpunkt innerhalb des oben angezeigten neuesten Forecast-Runs aus.

26.10.2026 07:00 Uhr

🌌 Deep Sky
65Score
Datenqualität 100 % · hoch
belastbar
Faktor Rohwert Teilscore Gewicht Punktebeitrag
Bewölkung 39 % 42 35 % 14,8 Pkt.
Mond 100 % · 1° 98 20 % 19,6 Pkt.
Transparenz Index 5 52 15 % 7,8 Pkt.
AOD 0,040 100 10 % 10,0 Pkt.
Tau 1,5 °C 30 8 % 2,4 Pkt.
Wind/Böen 4,5 / 11,5 km/h 80 7 % 5,6 Pkt.
Sicht 27,0 km 90 5 % 4,5 Pkt.
☀ Keine astronomische Dunkelheit: Der Qualitätsscore bleibt sichtbar, diese Stunde zählt aber nicht als Deep-Sky-Beobachtungsfenster.
Score v3 (verbindlich) 65 / 100
Datenqualität / Confidence 100 %
Gespeicherter DB-Score 65 Differenz Score v3 ↔ DB 0
🪐 Planeten
57Score
Datenqualität 100 % · hoch
belastbar
Faktor Rohwert Teilscore Gewicht Punktebeitrag
Seeing Index 5 58 50 % 29,0 Pkt.
Bewölkung 39 % 42 20 % 8,4 Pkt.
Wind/Böen 4,5 / 11,5 km/h 80 15 % 12,0 Pkt.
Tau 1,5 °C 30 10 % 3,0 Pkt.
Sicht 27,0 km 90 5 % 4,5 Pkt.
Score v3 (verbindlich) 57 / 100
Datenqualität / Confidence 100 %
Gespeicherter DB-Score 57 Differenz Score v3 ↔ DB 0

Alle Stunden dieser Nacht

Zeit Deep v3 Deep Conf. Planeten v3 Planeten Conf. Astron. dunkel Bewölkung Seeing Transparenz
00:00 10 85 % 10 50 % Ja 100 % – –
01:00 10 85 % 10 50 % Ja 100 % – –
02:00 10 100 % 10 100 % Ja 97 % 4 6
03:00 10 100 % 10 100 % Ja 43 % 4 6
04:00 49 100 % 65 100 % Ja 52 % 4 6
05:00 15 100 % 15 100 % Ja 92 % 4 6
06:00 10 100 % 10 100 % Nein 90 % 5 5
07:00 65 100 % 57 100 % Nein 39 % 5 5
08:00 54 100 % 54 100 % Nein 86 % 5 5
Score Audit: Die angezeigten Deep-Sky- und Planeten-Scores sind die verbindlichen Werte. Der DB-Abgleich prüft lediglich, ob die gespeicherten Werte damit übereinstimmen.