Prognosegüte
Geitau · Prognose vs. Referenzwetter
Verglichene Zielstunden
734
Mittlerer absoluter Fehler (MAE)
| Vorlauf | n | Temperatur | Bewölkung | Niederschlag | Wind | Böen |
| 0–6 h | 695 | 1,2 °C | 20 %-Pkt. | 0,16 mm | 4,2 km/h | 8,7 km/h |
| 6–12 h | 689 | 1,3 °C | 21 %-Pkt. | 0,23 mm | 4,3 km/h | 9,1 km/h |
| 12–24 h | 722 | 1,3 °C | 23 %-Pkt. | 0,21 mm | 4,4 km/h | 9,2 km/h |
| 24–48 h | 710 | 1,3 °C | 24 %-Pkt. | 0,25 mm | 4,4 km/h | 9,0 km/h |
| 48–72 h | 686 | 1,3 °C | 29 %-Pkt. | 0,24 mm | 3,9 km/h | 8,2 km/h |
| >72 h | 662 | 1,4 °C | 31 %-Pkt. | 0,25 mm | 4,3 km/h | 8,3 km/h |
Bias (Prognose minus Referenz)
| Vorlauf | Temperatur | Bewölkung | Niederschlag | Wind | Böen |
| 0–6 h | -0,6 °C | 10 %-Pkt. | -0,02 mm | -2,2 km/h | -5,9 km/h |
| 6–12 h | -0,7 °C | 12 %-Pkt. | 0,07 mm | -2,4 km/h | -6,4 km/h |
| 12–24 h | -0,7 °C | 13 %-Pkt. | 0,02 mm | -2,4 km/h | -6,3 km/h |
| 24–48 h | -0,7 °C | 11 %-Pkt. | 0,05 mm | -2,4 km/h | -6,1 km/h |
| 48–72 h | -0,7 °C | 22 %-Pkt. | 0,07 mm | -1,9 km/h | 5,2 km/h |
| >72 h | -0,4 °C | 18 %-Pkt. | 0,06 mm | -2,3 km/h | 3,7 km/h |
Wichtig: Das Referenzwetter ist Open‑Meteo Historical Weather / ECMWF IFS und damit eine Analyse-/Reanalyse, keine lokale Messstation direkt am Teleskop. Sie kombiniert Beobachtungen und Modellierung und eignet sich gut als automatisierte Referenz-Näherung.