Prognosegüte

Geitau · Prognose vs. Referenzwetter
Referenz-Stunden
816
Verglichene Zielstunden
734
Auswertung
nach Vorlauf

Mittlerer absoluter Fehler (MAE)

VorlaufnTemperaturBewölkungNiederschlagWindBöen
0–6 h6951,2 °C20 %-Pkt.0,16 mm4,2 km/h8,7 km/h
6–12 h6891,3 °C21 %-Pkt.0,23 mm4,3 km/h9,1 km/h
12–24 h7221,3 °C23 %-Pkt.0,21 mm4,4 km/h9,2 km/h
24–48 h7101,3 °C24 %-Pkt.0,25 mm4,4 km/h9,0 km/h
48–72 h6861,3 °C29 %-Pkt.0,24 mm3,9 km/h8,2 km/h
>72 h6621,4 °C31 %-Pkt.0,25 mm4,3 km/h8,3 km/h

Bias (Prognose minus Referenz)

VorlaufTemperaturBewölkungNiederschlagWindBöen
0–6 h-0,6 °C10 %-Pkt.-0,02 mm-2,2 km/h-5,9 km/h
6–12 h-0,7 °C12 %-Pkt.0,07 mm-2,4 km/h-6,4 km/h
12–24 h-0,7 °C13 %-Pkt.0,02 mm-2,4 km/h-6,3 km/h
24–48 h-0,7 °C11 %-Pkt.0,05 mm-2,4 km/h-6,1 km/h
48–72 h-0,7 °C22 %-Pkt.0,07 mm-1,9 km/h5,2 km/h
>72 h-0,4 °C18 %-Pkt.0,06 mm-2,3 km/h3,7 km/h
Wichtig: Das Referenzwetter ist Open‑Meteo Historical Weather / ECMWF IFS und damit eine Analyse-/Reanalyse, keine lokale Messstation direkt am Teleskop. Sie kombiniert Beobachtungen und Modellierung und eignet sich gut als automatisierte Referenz-Näherung.