Astro Weather

Geitau · Nachtplanung & Prognose
↻ Letzter Import: 26.10.2026 08:46 Uhr
📍 Geitau ↥ 781 m ◐ Bortle 3 ⚙ Best Match + 7Timer ASTRO + Astronomy Engine ⏱ 48 h + begonnene Nacht
🌌 Bestes Deep-Sky-Fenster
86Ø Score
27.10. 19:00–21:00 Uhr
Morgen Nacht · Nacht 27.10. / 28.10. · Maximum 87 · 2 zusammenhängende Stunden
🪐 Bestes Planeten-Fenster
77Ø Score
27.10. 22:00–02:00 Uhr
Morgen Nacht · Nacht 27.10. / 28.10. · Maximum 78 · 4 zusammenhängende Stunden

Nachtübersicht

🌙 Nacht 26.10. / 27.10.
Deep max. 46 Planet max. 61
46Deep
61Planet
Maximalwerte
☁ Wolken91 %
◉ Seeing1,24″
↝ Wind5,3 km/h
Nachtverlauf18:00–09:00 Uhr
182100030609
astronomisch dunkel Mond über Horizont Deep-Sky ≥ 65 Planeten ≥ 65
🌑 Astronomische Dunkelheit
19:00–06:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
durchgehend über Horizont
🌙 Nacht 27.10. / 28.10.
Deep max. 87 Planet max. 78
87Deep
78Planet
Maximalwerte
☁ Wolken42 %
◉ Seeing1,38″
↝ Wind4,5 km/h
Nachtverlauf18:00–09:00 Uhr
182100030609
astronomisch dunkel Mond über Horizont Deep-Sky ≥ 65 Planeten ≥ 65
🌑 Astronomische Dunkelheit
19:00–06:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
durchgehend über Horizont

Ausblick – nächste 7 Nächte

🌙 26.10. / 27.10.
🌌 Deep Sky
46/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
61/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 27.10. / 28.10.
🌌 Deep Sky
87/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
78/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 28.10. / 29.10.
🌌 Deep Sky
44/100
Confidence 85 %
🪐 Planeten
64/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 29.10. / 30.10.
🌌 Deep Sky
76/100
Confidence 85 %
🪐 Planeten
85/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 30.10. / 31.10.
🌌 Deep Sky
49/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
48/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 31.10. / 01.11.
🌌 Deep Sky
39/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
32/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 01.11. / 02.11.
🌌 Deep Sky
15/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
15/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
ZeitDeep SkyPlanetenSeeingSeeing-IdxTransparenzWolkenDunkel
26.10. 12:00 63 75 0,63″ 2 3 68% Nein
26.10. 13:00 15 15 0,63″ 2 3 100% Nein
26.10. 14:00 15 15 0,63″ 2 3 100% Nein
26.10. 15:00 15 15 1,13″ 4 2 97% Nein
26.10. 16:00 61 62 1,13″ 4 2 86% Nein
26.10. 17:00 15 15 1,13″ 4 2 96% Nein
26.10. 18:00 15 15 1,38″ 5 3 97% Nein
26.10. 19:00 15 15 1,38″ 5 3 93% Ja
26.10. 20:00 45 48 1,38″ 5 3 79% Ja
26.10. 21:00 46 59 1,13″ 4 2 78% Ja
26.10. 22:00 43 59 1,13″ 4 2 78% Ja
26.10. 23:00 41 61 1,13″ 4 2 85% Ja
27.10. 00:00 40 53 1,38″ 5 2 85% Ja
27.10. 01:00 15 15 1,38″ 5 2 100% Ja
27.10. 02:00 15 15 1,38″ 5 2 100% Ja
27.10. 03:00 15 15 1,13″ 4 2 100% Ja
27.10. 04:00 15 15 1,13″ 4 2 100% Ja
27.10. 05:00 15 15 1,13″ 4 2 100% Ja
27.10. 06:00 15 15 1,38″ 5 2 96% Nein
27.10. 07:00 15 15 1,38″ 5 2 91% Nein
27.10. 08:00 15 15 1,38″ 5 2 100% Nein
27.10. 09:00 79 83 0,63″ 2 2 35% Nein
27.10. 10:00 85 87 0,63″ 2 2 29% Nein
27.10. 11:00 94 92 0,63″ 2 2 11% Nein
27.10. 12:00 85 87 0,63″ 2 2 29% Nein
27.10. 13:00 92 91 0,63″ 2 2 17% Nein
27.10. 14:00 97 94 0,63″ 2 2 0% Nein
27.10. 15:00 99 87 1,13″ 4 2 0% Nein
27.10. 16:00 96 84 1,13″ 4 2 0% Nein
27.10. 17:00 87 76 1,13″ 4 2 20% Nein
27.10. 18:00 92 73 1,38″ 5 3 0% Nein
27.10. 19:00 87 71 1,38″ 5 3 0% Ja
27.10. 20:00 85 72 1,38″ 5 3 4% Ja
27.10. 21:00 15 15 1,38″ 5 3 95% Ja
27.10. 22:00 81 75 1,38″ 5 3 0% Ja
27.10. 23:00 79 77 1,38″ 5 3 0% Ja
28.10. 00:00 77 78 1,38″ 5 3 0% Ja
28.10. 01:00 73 76 1,38″ 5 3 13% Ja
28.10. 02:00 44 59 1,38″ 5 3 84% Ja
28.10. 03:00 44 59 1,38″ 5 3 80% Ja
28.10. 04:00 15 15 1,38″ 5 3 100% Ja
28.10. 05:00 45 55 1,38″ 5 3 88% Ja
28.10. 06:00 15 15 1,38″ 5 4 100% Nein
28.10. 07:00 10 10 1,38″ 5 4 100% Nein
28.10. 08:00 10 10 1,38″ 5 4 100% Nein
28.10. 09:00 10 10 0,88″ 3 4 100% Nein
28.10. 10:00 10 10 0,88″ 3 4 100% Nein
28.10. 11:00 10 10 0,88″ 3 4 100% Nein
ZeitTemperaturTaupunktΔTFeuchteWindBöenNiederschlagRegenrisiko
26.10. 12:00 9,7 °C 3,6 °C 6,1 °C 66% 7,6 km/h 18,4 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 13:00 10,1 °C 3,6 °C 6,5 °C 64% 8,3 km/h 20,2 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 14:00 9,9 °C 4,2 °C 5,7 °C 68% 5,9 km/h 19,4 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 15:00 9,8 °C 4,2 °C 5,6 °C 68% 5,4 km/h 14,0 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 16:00 8,9 °C 4,7 °C 4,2 °C 75% 3,0 km/h 11,5 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 17:00 8,0 °C 4,9 °C 3,1 °C 81% 2,6 km/h 5,0 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 18:00 5,4 °C 3,8 °C 1,6 °C 90% 5,5 km/h 10,8 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 19:00 4,8 °C 3,1 °C 1,7 °C 89% 5,5 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 20:00 4,7 °C 3,2 °C 1,5 °C 90% 5,9 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 21:00 4,3 °C 2,2 °C 2,1 °C 86% 6,0 km/h 13,0 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 22:00 4,4 °C 1,8 °C 2,6 °C 83% 6,4 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 23:00 4,4 °C 1,4 °C 3,0 °C 81% 6,1 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 00:00 5,2 °C 1,5 °C 3,7 °C 77% 6,0 km/h 12,6 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 01:00 5,7 °C 1,8 °C 3,9 °C 76% 5,3 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 5%
27.10. 02:00 5,9 °C 2,4 °C 3,5 °C 78% 4,3 km/h 10,8 km/h 0,0 mm 8%
27.10. 03:00 6,4 °C 2,2 °C 4,2 °C 75% 4,1 km/h 9,7 km/h 0,0 mm 5%
27.10. 04:00 7,4 °C 1,4 °C 6,0 °C 66% 4,0 km/h 8,6 km/h 0,0 mm 15%
27.10. 05:00 7,9 °C 0,8 °C 7,1 °C 61% 4,9 km/h 9,7 km/h 0,0 mm 20%
27.10. 06:00 7,2 °C 2,3 °C 4,9 °C 71% 6,4 km/h 13,0 km/h 0,0 mm 13%
27.10. 07:00 7,1 °C 1,8 °C 5,3 °C 69% 5,7 km/h 12,2 km/h 0,0 mm 13%
27.10. 08:00 8,1 °C 3,5 °C 4,6 °C 73% 6,0 km/h 12,6 km/h 0,0 mm 3%
27.10. 09:00 10,8 °C 5,6 °C 5,2 °C 71% 5,6 km/h 13,7 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 10:00 14,0 °C 5,1 °C 8,9 °C 55% 5,2 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 11:00 16,0 °C 5,1 °C 10,9 °C 49% 5,1 km/h 14,7 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 12:00 16,9 °C 5,8 °C 11,1 °C 48% 4,3 km/h 11,2 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 13:00 17,7 °C 6,8 °C 10,9 °C 49% 3,3 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 14:00 17,9 °C 8,2 °C 9,7 °C 53% 2,2 km/h 10,4 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 15:00 17,0 °C 9,6 °C 7,4 °C 62% 0,8 km/h 5,8 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 16:00 15,9 °C 12,0 °C 3,9 °C 78% 0,7 km/h 2,9 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 17:00 13,0 °C 10,9 °C 2,1 °C 87% 5,1 km/h 9,4 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 18:00 10,5 °C 7,5 °C 3,0 °C 82% 6,7 km/h 13,7 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 19:00 9,4 °C 6,8 °C 2,6 °C 84% 7,1 km/h 14,8 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 20:00 9,4 °C 6,1 °C 3,3 °C 80% 6,3 km/h 14,4 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 21:00 9,6 °C 5,7 °C 3,9 °C 77% 6,3 km/h 12,6 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 22:00 10,2 °C 5,2 °C 5,0 °C 71% 5,3 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 23:00 10,3 °C 4,4 °C 5,9 °C 67% 5,1 km/h 9,0 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 00:00 10,0 °C 4,2 °C 5,8 °C 67% 4,0 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 01:00 9,6 °C 3,7 °C 5,9 °C 67% 1,5 km/h 5,0 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 02:00 10,4 °C 3,9 °C 6,5 °C 64% 3,1 km/h 3,6 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 03:00 10,0 °C 3,7 °C 6,3 °C 65% 4,5 km/h 6,5 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 04:00 9,5 °C 4,3 °C 5,2 °C 70% 3,1 km/h 5,4 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 05:00 10,0 °C 5,8 °C 4,2 °C 75% 3,3 km/h 13,0 km/h 0,0 mm 2%
28.10. 06:00 10,3 °C 7,1 °C 3,2 °C 81% 6,4 km/h 26,3 km/h 0,0 mm 4%
28.10. 07:00 10,7 °C 8,2 °C 2,5 °C 85% 5,6 km/h 34,1 km/h 0,2 mm 10%
28.10. 08:00 12,1 °C 8,9 °C 3,2 °C 81% 4,4 km/h 41,8 km/h 0,3 mm 20%
28.10. 09:00 11,0 °C 9,2 °C 1,8 °C 89% 8,5 km/h 44,6 km/h 0,8 mm 32%
28.10. 10:00 10,4 °C 9,3 °C 1,1 °C 93% 8,7 km/h 44,6 km/h 1,8 mm 45%
28.10. 11:00 9,7 °C 8,4 °C 1,3 °C 92% 11,3 km/h 53,3 km/h 3,4 mm 59%
ZeitSeeingSeeing-IdxTransparenz-IdxAOD 550SichtweiteDruckWolken tiefmittelhoch
26.10. 12:00 0,63″ 2 3 0,040 39,0 km 931,9 hPa 14% 3% 57%
26.10. 13:00 0,63″ 2 3 0,040 39,5 km 931,8 hPa 0% 100% 100%
26.10. 14:00 0,63″ 2 3 0,040 38,4 km 931,2 hPa 0% 100% 100%
26.10. 15:00 1,13″ 4 2 0,040 38,5 km 931,0 hPa 0% 97% 80%
26.10. 16:00 1,13″ 4 2 0,040 35,6 km 931,1 hPa 0% 73% 55%
26.10. 17:00 1,13″ 4 2 0,040 34,4 km 931,0 hPa 0% 96% 21%
26.10. 18:00 1,38″ 5 3 0,040 22,3 km 931,3 hPa 0% 77% 83%
26.10. 19:00 1,38″ 5 3 0,040 23,9 km 931,4 hPa 0% 80% 76%
26.10. 20:00 1,38″ 5 3 0,040 22,9 km 931,1 hPa 0% 76% 12%
26.10. 21:00 1,13″ 4 2 0,040 27,2 km 931,3 hPa 0% 78% 0%
26.10. 22:00 1,13″ 4 2 0,040 30,3 km 930,9 hPa 0% 78% 0%
26.10. 23:00 1,13″ 4 2 0,040 32,6 km 930,8 hPa 0% 69% 50%
27.10. 00:00 1,38″ 5 2 0,040 35,1 km 930,6 hPa 0% 85% 0%
27.10. 01:00 1,38″ 5 2 0,040 35,9 km 930,6 hPa 85% 100% 0%
27.10. 02:00 1,38″ 5 2 0,040 33,3 km 930,6 hPa 85% 100% 0%
27.10. 03:00 1,13″ 4 2 0,030 35,6 km 930,5 hPa 74% 100% 0%
27.10. 04:00 1,13″ 4 2 0,030 39,5 km 930,4 hPa 76% 100% 0%
27.10. 05:00 1,13″ 4 2 0,030 40,5 km 930,7 hPa 64% 100% 0%
27.10. 06:00 1,38″ 5 2 0,030 37,5 km 931,1 hPa 53% 91% 0%
27.10. 07:00 1,38″ 5 2 0,030 38,5 km 931,4 hPa 82% 87% 0%
27.10. 08:00 1,38″ 5 2 0,030 36,7 km 931,7 hPa 48% 99% 0%
27.10. 09:00 0,63″ 2 2 0,030 37,9 km 931,5 hPa 14% 33% 0%
27.10. 10:00 0,63″ 2 2 0,030 41,1 km 931,4 hPa 0% 29% 0%
27.10. 11:00 0,63″ 2 2 0,030 41,9 km 931,5 hPa 0% 11% 0%
27.10. 12:00 0,63″ 2 2 0,030 42,0 km 931,3 hPa 0% 29% 0%
27.10. 13:00 0,63″ 2 2 0,020 41,9 km 930,9 hPa 12% 19% 0%
27.10. 14:00 0,63″ 2 2 0,030 41,4 km 930,4 hPa 0% 0% 0%
27.10. 15:00 1,13″ 4 2 0,030 40,0 km 929,8 hPa 0% 0% 0%
27.10. 16:00 1,13″ 4 2 0,030 36,1 km 929,5 hPa 0% 0% 0%
27.10. 17:00 1,13″ 4 2 0,030 26,7 km 929,3 hPa 0% 0% 20%
27.10. 18:00 1,38″ 5 3 0,030 31,5 km 929,4 hPa 0% 0% 0%
27.10. 19:00 1,38″ 5 3 0,040 30,2 km 929,7 hPa 0% 0% 0%
27.10. 20:00 1,38″ 5 3 0,050 33,4 km 929,9 hPa 0% 0% 4%
27.10. 21:00 1,38″ 5 3 0,050 36,1 km 929,9 hPa 0% 0% 95%
27.10. 22:00 1,38″ 5 3 0,050 39,0 km 930,1 hPa 0% 0% 0%
27.10. 23:00 1,38″ 5 3 0,050 40,1 km 930,5 hPa 0% 0% 0%
28.10. 00:00 1,38″ 5 3 0,050 40,3 km 930,8 hPa 0% 0% 0%
28.10. 01:00 1,38″ 5 3 0,060 40,2 km 931,1 hPa 0% 0% 13%
28.10. 02:00 1,38″ 5 3 0,060 40,8 km 931,4 hPa 0% 0% 84%
28.10. 03:00 1,38″ 5 3 0,070 40,5 km 931,8 hPa 0% 0% 80%
28.10. 04:00 1,38″ 5 3 0,080 39,5 km 932,3 hPa 0% 0% 100%
28.10. 05:00 1,38″ 5 3 0,090 37,6 km 932,5 hPa 10% 0% 81%
28.10. 06:00 1,38″ 5 4 0,110 33,9 km 932,6 hPa 54% 75% 100%
28.10. 07:00 1,38″ 5 4 0,130 28,3 km 933,1 hPa 68% 78% 100%
28.10. 08:00 1,38″ 5 4 0,150 34,2 km 933,8 hPa 85% 78% 100%
28.10. 09:00 0,88″ 3 4 0,170 19,4 km 934,6 hPa 100% 100% 100%
28.10. 10:00 0,88″ 3 4 0,170 2,0 km 935,4 hPa 100% 99% 100%
28.10. 11:00 0,88″ 3 4 0,160 1,2 km 936,4 hPa 100% 100% 100%
ZeitAstronomisch dunkelMondhöheMondbeleuchtungMondeinflussDeep-Sky-Score
26.10. 12:00 Nein -24,5° 100% kein 63
26.10. 13:00 Nein -23,2° 100% kein 15
26.10. 14:00 Nein -19,5° 100% kein 15
26.10. 15:00 Nein -13,8° 100% kein 15
26.10. 16:00 Nein -6,5° 100% kein 61
26.10. 17:00 Nein 1,6° 100% gering 15
26.10. 18:00 Nein 10,6° 99% gering 15
26.10. 19:00 Ja 20,2° 99% mittel 15
26.10. 20:00 Ja 30,1° 99% mittel 45
26.10. 21:00 Ja 39,9° 99% stark 46
26.10. 22:00 Ja 49,1° 99% stark 43
26.10. 23:00 Ja 56,9° 99% stark 41
27.10. 00:00 Ja 61,9° 99% stark 40
27.10. 01:00 Ja 62,3° 99% stark 15
27.10. 02:00 Ja 58,0° 99% stark 15
27.10. 03:00 Ja 50,6° 99% stark 15
27.10. 04:00 Ja 41,7° 99% stark 15
27.10. 05:00 Ja 32,2° 98% mittel 15
27.10. 06:00 Nein 22,6° 98% mittel 15
27.10. 07:00 Nein 13,2° 98% gering 15
27.10. 08:00 Nein 4,5° 98% gering 15
27.10. 09:00 Nein -3,1° 98% kein 79
27.10. 10:00 Nein -10,0° 98% kein 85
27.10. 11:00 Nein -15,2° 98% kein 94
27.10. 12:00 Nein -18,6° 98% kein 85
27.10. 13:00 Nein -19,6° 97% kein 92
27.10. 14:00 Nein -18,3° 97% kein 97
27.10. 15:00 Nein -14,8° 97% kein 99
27.10. 16:00 Nein -9,4° 97% kein 96
27.10. 17:00 Nein -2,4° 97% kein 87
27.10. 18:00 Nein 5,2° 97% gering 92
27.10. 19:00 Ja 14,1° 96% gering 87
27.10. 20:00 Ja 23,6° 96% mittel 85
27.10. 21:00 Ja 33,4° 96% mittel 15
27.10. 22:00 Ja 43,2° 96% stark 81
27.10. 23:00 Ja 52,6° 96% stark 79
28.10. 00:00 Ja 60,8° 95% stark 77
28.10. 01:00 Ja 66,1° 95% stark 73
28.10. 02:00 Ja 66,4° 95% stark 44
28.10. 03:00 Ja 61,5° 95% stark 44
28.10. 04:00 Ja 53,7° 95% stark 15
28.10. 05:00 Ja 44,5° 94% stark 45
28.10. 06:00 Nein 34,9° 94% mittel 15
28.10. 07:00 Nein 25,2° 94% mittel 10
28.10. 08:00 Nein 16,0° 94% gering 10
28.10. 09:00 Nein 7,3° 93% gering 10
28.10. 10:00 Nein -0,1° 93% kein 10
28.10. 11:00 Nein -6,7° 93% kein 10

🌌 Deep-Sky-Fenster

27.10. 19:00–21:00 Uhr
Ø 86/100Max 872 h
27.10. 22:00–02:00 Uhr
Ø 78/100Max 814 h

🪐 Planeten-Fenster

27.10. 22:00–02:00 Uhr
Ø 77/100Max 784 h
27.10. 19:00–21:00 Uhr
Ø 72/100Max 722 h
Die Beobachtungsfenster verwenden derzeit einen Schwellenwert von 70/100 und mindestens zwei zusammenhängende Stunden. Deep-Sky- und Planeten-Fenster werden in der aktuellen einheitlichen Darstellung innerhalb astronomischer Dunkelheit ausgewertet. Der Grundzeitraum beträgt 48 Stunden; eine am rechten Rand bereits begonnene Nacht wird vollständig bis zum Morgen ergänzt. Diese Schwellenwerte können wir später in den Einstellungen konfigurierbar machen.
Version 1.13