▦
Archiv & Statistik
Geitau · Monatsarchiv
🌌 Gute Deep-Sky-Stunden
117 h
Score ≥ 70 + astronomisch dunkel
✦ Exzellente Deep-Sky-Stunden
87 h
Score ≥ 80 + astronomisch dunkel
🪐 Gute Planeten-Stunden
190 h
Score ≥ 70, Nachtzeit 18–08 Uhr
🌑 Astronomisch dunkle Stunden
234 h
Sonne unter −18°
Ø Deep-Sky-Score
58
nur astronomische Dunkelheit
Ø Planeten-Score
54
Nachtzeit 18–08 Uhr
Ø Bewölkung
48 %
kanonische Stundenwerte
Ø Seeing
0,93″
soweit 7Timer-Daten vorhanden
Monatsübersicht nach Nächten
| Nacht | Dunkel | Deep ≥70 | Deep ≥80 | Best Deep | Best Planet | Ø Wolken | Ø Seeing |
| 31.08. / 01.09. | 5 h | 5 h | 4 h | 84 | 89 | 0 % | 1,02″ |
| 01.09. / 02.09. | 7 h | 1 h | 0 h | 76 | 91 | 53 % | 0,83″ |
| 02.09. / 03.09. | 7 h | 1 h | 1 h | 82 | 85 | 64 % | 0,84″ |
| 03.09. / 04.09. | 7 h | 0 h | 0 h | 66 | 86 | 63 % | 0,84″ |
| 04.09. / 05.09. | 7 h | 6 h | 6 h | 96 | 93 | 23 % | 0,84″ |
| 05.09. / 06.09. | 7 h | 2 h | 0 h | 79 | 93 | 66 % | 0,87″ |
| 06.09. / 07.09. | 7 h | 7 h | 5 h | 93 | 94 | 22 % | 1,00″ |
| 07.09. / 08.09. | 7 h | 6 h | 5 h | 95 | 90 | 51 % | 0,95″ |
| 08.09. / 09.09. | 7 h | 2 h | 2 h | 81 | 97 | 47 % | 0,82″ |
| 09.09. / 10.09. | 7 h | 0 h | 0 h | 15 | 15 | 100 % | 0,68″ |
| 10.09. / 11.09. | 7 h | 0 h | 0 h | 15 | 15 | 99 % | 0,80″ |
| 11.09. / 12.09. | 7 h | 4 h | 4 h | 89 | 93 | 47 % | 1,04″ |
| 12.09. / 13.09. | 7 h | 5 h | 5 h | 89 | 81 | 36 % | 1,04″ |
| 13.09. / 14.09. | 7 h | 0 h | 0 h | 10 | 15 | 91 % | 0,79″ |
| 14.09. / 15.09. | 7 h | 7 h | 7 h | 90 | 89 | 34 % | 1,06″ |
| 15.09. / 16.09. | 8 h | 3 h | 1 h | 88 | 97 | 32 % | 1,03″ |
| 16.09. / 17.09. | 8 h | 0 h | 0 h | 10 | 15 | 86 % | 0,74″ |
| 17.09. / 18.09. | 8 h | 0 h | 0 h | 64 | 71 | 83 % | 0,94″ |
| 18.09. / 19.09. | 8 h | 8 h | 8 h | 90 | 79 | 55 % | 1,03″ |
| 19.09. / 20.09. | 8 h | 4 h | 3 h | 90 | 94 | 41 % | 1,06″ |
| 20.09. / 21.09. | 8 h | 0 h | 0 h | 15 | 64 | 79 % | 0,79″ |
| 21.09. / 22.09. | 8 h | 3 h | 3 h | 90 | 88 | 61 % | 0,97″ |
| 22.09. / 23.09. | 9 h | 8 h | 8 h | 90 | 85 | 24 % | 1,04″ |
| 23.09. / 24.09. | 9 h | 6 h | 5 h | 93 | 93 | 35 % | 1,06″ |
| 24.09. / 25.09. | 9 h | 5 h | 2 h | 85 | 77 | 60 % | 1,00″ |
| 25.09. / 26.09. | 9 h | 5 h | 1 h | 84 | 92 | 28 % | 1,07″ |
| 26.09. / 27.09. | 9 h | 6 h | 4 h | 88 | 97 | 21 % | 0,98″ |
| 27.09. / 28.09. | 9 h | 5 h | 3 h | 85 | 84 | 24 % | 1,01″ |
| 28.09. / 29.09. | 9 h | 9 h | 3 h | 85 | 95 | 1 % | 0,99″ |
| 29.09. / 30.09. | 9 h | 6 h | 4 h | 87 | 99 | 10 % | 0,92″ |
| 30.09. / 01.10. | 3 h | 3 h | 3 h | 86 | 97 | 0 % | 0,80″ |
Beste Nächte im Monat
1
28.09. / 29.09.
9 gute Deep-Sky-h · 9 dunkle h · Ø Wolken 1 %
85
2
18.09. / 19.09.
8 gute Deep-Sky-h · 8 dunkle h · Ø Wolken 55 %
90
3
22.09. / 23.09.
8 gute Deep-Sky-h · 9 dunkle h · Ø Wolken 24 %
90
4
06.09. / 07.09.
7 gute Deep-Sky-h · 7 dunkle h · Ø Wolken 22 %
93
5
14.09. / 15.09.
7 gute Deep-Sky-h · 7 dunkle h · Ø Wolken 34 %
90
Datenabdeckung
Kanonische Stunden im Monat100 %
Das Archiv wächst erst seit Beginn deiner automatischen Sammlung. Ein angefangener Monat hat deshalb zunächst naturgemäß eine geringe Abdeckung.
Auswertungsmethode: Weil alle drei Stunden eine neue 7‑Tage-Prognose gespeichert wird, existieren viele Prognoseversionen für dieselbe Zielstunde. Für die Monatsstatistik wird jede Zielstunde nur einmal gezählt: verwendet wird der jüngste Prognosestand, der bereits vor dieser Zielstunde vorlag. Dadurch werden die automatischen Imports nicht künstlich mehrfach gezählt. Die Werte sind weiterhin Prognosewerte – noch keine gemessenen Ist-Wetterdaten.
Version 2.1