| Zeit | Deep | Planeten | Wolken | Seeing | Transparenz | Mond | Wind | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 10 | 10 | 100 % | –″ | – | 11 % · 29° | 6,1 km/h | 10 % |
| 19:00 | 10 | 10 | 100 % | –″ | – | 11 % · 22° | 3,2 km/h | 12 % |
| 20:00 | 10 | 10 | 100 % | –″ | – | 11 % · 13° | 1,4 km/h | 14 % |
| 21:00 | 15 | 15 | 100 % | –″ | – | 12 % · 3° | 1,9 km/h | 16 % |
| 22:00 | 15 | 15 | 100 % | –″ | – | 12 % · -6° | 3,9 km/h | 18 % |
| 23:00 ● dunkel |
15 | 15 | 100 % | –″ | – | 12 % · -16° | 5,2 km/h | 21 % |